2026 年 08 月 12 日 (浏览量:163)
1.14亿元,北京理工大学9月将采购大批科研仪器
来源:分析测试百科网
近日,北京理工大学发布政府采购意向,共计 37 个科研仪器采购项目,计划 2026 年 9 月启动采购,项目总预算 11424万元。采购涵盖高端电镜、X 射线衍射散射设备、质谱色谱、激光光谱、材料制备、生命科学、器件测试等多类大型科研装备。包含 4D‑STEM 探测器、透射电镜、原位 X 射线衍射仪、各类质谱联用系统、飞秒激光器、磁控溅射镀膜机、纳米压印系统等一批高精尖设备,覆盖材料、化学、生物、光电、半导体等研究领域。
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京理工大学2026年9月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 北京理工大学 | 北京理工大学自动高精度测角仪采购项目 | A02100810角度量仪 | 150.000000 | 2026年09月 | ||
| 2 | 北京理工大学 | 北京理工大学超快飞秒激光器采购项目 | A02100309激光仪器 | 120.000000 | 2026年09月 | ||
| 3 | 北京理工大学 | 北京理工大学深紫外分光光度计采购项目 | A02100304光学测试仪器 | 120.000000 | 2026年09月 | ||
| 4 | 北京理工大学 | 北京理工大学智能分析与多域探测设备智能操作辅助系统采购项目 | A02349900其他安全生产设备 | 385.000000 | 2026年09月 | ||
| 5 | 北京理工大学 | 北京理工大学多靶直流/射频磁控溅射镀膜机采购项目 | A02330300电子工业生产设备 | 460.000000 | 2026年09月 | ||
| 6 | 北京理工大学 | 北京理工大学高精度固晶机采购项目 | A02330300电子工业生产设备 | 250.000000 | 2026年09月 | ||
| 7 | 北京理工大学 | 北京理工大学闭循环磁光低温光学腔采购项目 | A02100304光学测试仪器 | 500.000000 | 2026年09月 | ||
| 8 | 北京理工大学 | 北京理工大学分子互作仪采购项目 | A02100417生化分离分析仪器 | 330.000000 | 2026年09月 | ||
| 9 | 北京理工大学 | 北京理工大学高效液相分析/制备色谱系统采购项目 | A02100408色谱仪 | 262.500000 | 2026年09月 | ||
| 10 | 北京理工大学 | 北京理工大学超低温中远红外激光测试系统采购项目 | A02100309激光仪器 | 250.000000 | 2026年09月 | ||
| 11 | 北京理工大学 | 北京理工大学活体荧光成像采购项目 | A02100301显微镜 | 205.000000 | 2026年09月 | ||
| 12 | 北京理工大学 | 北京理工大学蛋白质分析系统采购项目 | A02100417生化分离分析仪器 | 250.000000 | 2026年09月 | ||
| 13 | 北京理工大学 | 北京理工大学玻璃激光切片裂片与白光干涉测量系统采购项目 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 420.000000 | 2026年09月 | ||
| 14 | 北京理工大学 | 北京理工大学宽光谱高分辨多物理量扫描综合光电测试系统采购项目 | A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 165.000000 | 2026年09月 | ||
| 15 | 北京理工大学 | 北京理工大学4D-STEM 混合像素直接电子探测器采购项目 | A02100301显微镜 | 468.500000 | 2026年09月 | ||
| 16 | 北京理工大学 | 北京理工大学全自动多肽合成仪采购项目 | A02100199其他自动化仪表 | 118.000000 | 2026年09月 | ||
| 17 | 北京理工大学 | 北京理工大学微区傅里叶吸收谱采购项目 | A02100304光学测试仪器 | 270.000000 | 2026年09月 | ||
| 18 | 北京理工大学 | 北京理工大学快速退火炉采购项目 | A02339900其他电工、电子生产设备 | 115.000000 | 2026年09月 | ||
| 19 | 北京理工大学 | 北京理工大学二维存储器件高速测试信号源采购项目 | A02110300时间及频率测量仪器 | 125.000000 | 2026年09月 | ||
| 20 | 北京理工大学 | 北京理工大学毛细管电泳仪-液相色谱-三重四级杆质谱联用仪采购项目 | A02100407质谱仪 | 675.000000 | 2026年09月 | ||
| 21 | 北京理工大学 | 北京理工大学气相色谱静电场轨道阱高分辨质谱仪采购项目 | A02100407质谱仪 | 450.000000 | 2026年09月 | ||
| 22 | 北京理工大学 | 北京理工大学中红外波长可调谐材料测试系统采购项目 | A02100304光学测试仪器 | 237.000000 | 2026年09月 | ||
| 23 | 北京理工大学 | 北京理工大学科研数据综合存储与传输系统采购项目 | A02010599其他存储设备 | 185.000000 | 2026年09月 | ||
| 24 | 北京理工大学 | 北京理工大学高真空电子束蒸发双腔薄膜沉积系统采购项目 | A02330300电子工业生产设备 | 250.000000 | 2026年09月 | ||
| 25 | 北京理工大学 | 北京理工大学X-射线单晶衍射仪采购项目 | A02100405射线式分析仪器 | 650.000000 | 2026年09月 | ||
| 26 | 北京理工大学 | 北京理工大学智能化高效催化剂筛选及器件集成系统采购项目 | A02152100催化剂检验分析评价装置 | 150.000000 | 2026年09月 | ||
| 27 | 北京理工大学 | 北京理工大学铁电压电分析仪采购项目 | A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 150.000000 | 2026年09月 | ||
| 28 | 北京理工大学 | 北京理工大学纳米压印系统采购项目 | A02330300电子工业生产设备 | 220.000000 | 2026年09月 | ||
| 29 | 北京理工大学 | 北京理工大学综合测试系统采购项目 | A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 118.000000 | 2026年09月 | ||
| 30 | 北京理工大学 | 北京理工大学基于插杆式超导磁体的显微磁光克尔测试系统采购项目 | A02100409磁式分析仪 | 410.000000 | 2026年09月 | ||
| 31 | 北京理工大学 | 北京理工大学高分辨小角广角X射线散射仪采购项目 | A02100405射线式分析仪器 | 640.000000 | 2026年09月 | ||
| 32 | 北京理工大学 | 北京理工大学120kV低电压透射电子显微镜采购项目 | A02100301显微镜 | 490.000000 | 2026年09月 | ||
| 33 | 北京理工大学 | 北京理工大学原位变温X-射线粉末衍射仪采购项目 | A02100405射线式分析仪器 | 325.000000 | 2026年09月 | ||
| 34 | 北京理工大学 | 北京理工大学可调谐激光系统采购项目 | A02100309激光仪器 | 160.000000 | 2026年09月 | ||
| 35 | 北京理工大学 | 北京理工大学动物实验测试与保障系统采购项目 | A02100419样品前处理及制备仪器 | 405.000000 | 2026年09月 | ||
| 36 | 北京理工大学 | 北京理工大学红外成像傅立叶变换光谱仪采购项目 | A02100304光学测试仪器 | 595.000000 | 2026年09月 | ||
| 37 | 北京理工大学 | 北京理工大学二维存储器件射频探针台采购项目 | A02110204半导体器件参数测量仪 | 350.000000 | 2026年09月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。