2026 年 02 月 06 日 (浏览量:2532)
5862.6万元,东华大学发布大批仪器设备采购意向
来源:分析测试百科网
东华大学近日发布多项仪器设备采购计划,拟采购凝胶渗透色谱仪与多角度激光光散射联用设备、热力学分析仪、热重与红外光谱仪、Kerr显微镜、原位环境扫描电子显微镜、超导磁体系统设备、高温磁性材料测试设备等仪器设备,项目预算总额5862.6万元,所有采购项目均计划于2026年3月实施。
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 |
| 1 | 东华大学 | 凝胶渗透色谱仪与多角度激光光散射联用设备 | A02100408-色谱仪 | 150 | 2026年3月 |
| 2 | 东华大学 | 热力学分析仪 | A02120399-其他力学计量标准器具 | 116.6 | 2026年3月 |
| 3 | 东华大学 | 热重与红外光谱仪 | A02100404-光学式分析仪器 | 105 | 2026年3月 |
| 4 | 东华大学 | Kerr显微镜 | A02100301-显微镜 | 180 | 2026年3月 |
| 5 | 东华大学 | 原位环境扫描电子显微镜 | A02100301-显微镜 | 290 | 2026年3月 |
| 6 | 东华大学 | 超导磁体系统设备 | 02109900-其他仪器仪表 | 180 | 2026年3月 |
| 7 | 东华大学 | 高温磁性材料测试设备 | A02100409-磁式分析仪 | 200 | 2026年3月 |
| 8 | 东华大学 | 透射电子显微镜 | A02100301显微镜 | 590 | 2026年3月 |
| 9 | 东华大学 | 冷场高分辨场发射透射电子显微镜 | A02100305-电子光学及离子光学仪器 | 776 | 2026年3月 |
| 10 | 东华大学 | 固体核磁共振波谱仪 | A02100409-磁式分析仪 | 700 | 2026年3月 |
| 11 | 东华大学 | X射线光电子能谱仪 | A02100405-射线式分析仪器 | 648 | 2026年3月 |
| 12 | 东华大学 | 核磁共振波谱仪 | A02100409-磁式分析仪 | 580 | 2026年3月 |
| 13 | 东华大学 | 基质辅助激光解吸电离-飞行时间串联质谱 | A02100407-质谱仪 | 350 | 2026年3月 |
| 14 | 东华大学 | 高分辨三维荧光成像系统(激光共聚焦显微镜) | A02100301-显微镜 | 340 | 2026年3月 |
| 15 | 东华大学 | X射线衍射仪 | A02100405-射线式分析仪器 | 215 | 2026年3月 |
| 16 | 东华大学 | 电感耦合等离子体质谱仪及样品前处理系统 | A02100407-质谱仪 | 192 | 2026年3月 |
| 17 | 东华大学 | 电镜测试前处理用离子减薄仪 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 130 | 2026年3月 |
| 18 | 东华大学 | 透射电镜原位加磁场样品台 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 120 | 2026年3月 |
本次公开的采购意向是采购单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。