2026 年 02 月 03 日 (浏览量:1705)
东华大学 1221.6 万元仪器设备政府采购意向发布
来源:分析测试百科网
东华大学2026年3月政府采购意向发布,本次拟采购凝胶渗透色谱仪与多角度激光光散射联用设备、热力学分析仪、热重与红外光谱仪、Kerr显微镜、原位环境扫描电子显微镜、超导磁体系统设备、高温磁性材料测试设备等仪器设备,项目预算总额1221.6万元,所有采购项目均计划于2026年3月实施。
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 |
| 1 | 东华大学 | 凝胶渗透色谱仪与多角度激光光散射联用设备 | A02100408-色谱仪 | 150 | 2026年3月 |
| 2 | 东华大学 | 热力学分析仪 | A02120399-其他力学计量标准器具 | 116.6 | 2026年3月 |
| 3 | 东华大学 | 热重与红外光谱仪 | A02100404-光学式分析仪器 | 105 | 2026年3月 |
| 4 | 东华大学 | Kerr显微镜 | A02100301-显微镜 | 180 | 2026年3月 |
| 5 | 东华大学 | 原位环境扫描电子显微镜 | A02100301-显微镜 | 290 | 2026年3月 |
| 6 | 东华大学 | 超导磁体系统设备 | 02109900-其他仪器仪表 | 180 | 2026年3月 |
| 7 | 东华大学 | 高温磁性材料测试设备 | A02100409-磁式分析仪 | 200 | 2026年3月 |
本次公开的采购意向是采购单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。