2025 年 04 月 05 日 (浏览量:1268)
3月行业标准发布信息汇总 含ICP-OES法等多项方法
来源:分析测试百科网
据中国国家标准化管理委员会官网消息,2025年3月工业和信息化部、公安部、国家能源局等11个部门25个行业共发布标准1431项(详见附表1:备案标准清单),公安部、国家能源局、国家铁路局等6个部门8个行业共废止标准149项(详见附表2:废止标准清单)。
1431项批准标准
149项废止标准
在1431项批准的标准中,含采用多项中大型仪器设备的分析方法,包括电感耦合等离子体发射光谱、离子色谱、分光光度计、火焰原子吸收光谱、原子荧光光谱、辉光放电质谱、扫描电镜等,整理如下:
| 序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
| 307 | 98068-2025 | NB/T 11531-2024 | 磷矿水中总磷、氨氮、高锰酸盐指数含量的测定 流动注射-分光光度法 | 2024/5/24 | 2024/11/24 | 国家能源局 | |
| 308 | 98069-2025 | NB/T 11532-2024 | 煤矿水中多种元素(钾、钠、钙、镁、铬、铜、锌、钡、锶、铁、铝、镓、镍、钒、锗、硼、磷、钛、锰)含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 2024/5/24 | 2024/11/24 | 国家能源局 | |
| 309 | 98070-2025 | NB/T 11533-2024 | 煤矿水中氯离子、氟离子、溴离子、硫酸根、硝酸根、亚硝酸根和磷酸根含量的测定 离子色谱法 | 2024/5/24 | 2024/11/24 | 国家能源局 | |
| 526 | 98287-2025 | SY/T 7808-2024 | 原油盐含量的测定 离子色谱法 | 2024/9/24 | 2025/3/24 | 国家能源局 | |
| 527 | 98288-2025 | SY/T 7809-2024 | 原油中铝、锌、铁、镍、钒、钙、钠含量的测定 有机进样-电感耦合等离子体发射光谱法 | 2024/9/24 | 2025/3/24 | 国家能源局 | |
| 554 | 98315-2025 | YS/T 539.3-2024 | 镍基合金粉化学分析方法 第3部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 | YS/T 539.3-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 558 | 98319-2025 | YS/T 539.7-2024 | 镍基合金粉化学分析方法 第7部分:磷含量的测定 正丁醇-三氯甲烷萃取分光光度法 | YS/T 539.12-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 559 | 98320-2025 | YS/T 539.9-2024 | 镍基合金粉化学分析方法 第9部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 539.2-2009、YS/T 539.5-2009、YS/T 539.7-2009、YS/T 539.8-2009、YS/T 539.10-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 562 | 98323-2025 | YS/T 422.3-2024 | 碳化铬化学分析方法 第3部分:铁含量的测定 邻菲罗啉分光光度法 | YS/T 422.3-2000 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 563 | 98324-2025 | YS/T 422.4-2024 | 碳化铬化学分析方法 第4部分:硅含量的测定 钼蓝分光光度法 | YS/T 422.4-2000 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 565 | 98326-2025 | YS/T 981.1-2024 | 高纯铟化学分析方法 第1部分:痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | YS/T 981.1-2014 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 574 | 98335-2025 | YS/T 923.2-2024 | 高纯铋化学分析方法 第2部分:痕量杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | YS/T 923.2-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 579 | 98340-2025 | YS/T 273.7-2024 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第7部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法 | YS/T 273.7-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 580 | 98341-2025 | YS/T 273.12-2024 | 冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第12部分:氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | YS/T 273.12-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 583 | 98344-2025 | YS/T 535.3-2024 | 氟化钠化学分析方法 第3部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法 | YS/T 535.3-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 587 | 98348-2025 | YS/T 587.5-2024 | 炭阳极用煅后石油焦检测方法 第5部分:微量元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 587.5-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 589 | 98350-2025 | YS/T 240.2-2024 | 铋精矿化学分析方法 第2部分:铅含量的测定 Na2EDTA滴定法、Na2EDTA返滴定法和火焰原子吸收光谱法 | YS/T 240.2-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 591 | 98352-2025 | YS/T 240.11-2024 | 铋精矿化学分析方法 第11部分:银含量和金含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金-火焰原子吸收光谱法 | YS/T 240.11-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 595 | 98356-2025 | YS/T 461.4-2024 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第4部分:砷含量的测定 碘滴定法和原子荧光光谱法 | YS/T 461.4-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 604 | 98365-2025 | YS/T 470.1-2024 | 铜铍合金化学分析方法 第1部分:铍、钴、镍、钛、铁、铝、硅、铅、镁、磷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 470.1-2004 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 607 | 98368-2025 | YS/T 360.6-2024 | 钛铁矿精矿化学分析方法 第6部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 360.6-2011 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 609 | 98370-2025 | YS/T 426.4-2024 | 锑铍芯块化学分析方法 第4部分:铝、铅、铁、锰、镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 426.3-2000、YS/T 426.4-2000 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 610 | 98371-2025 | YS/T 502.1-2024 | 钨铼合金化学分析方法 第1部分:铼含量的测定 分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 502-2006 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 617 | 98378-2025 | YS/T 955.2-2024 | 粗银化学分析方法 第2部分:钯含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 955.2-2014 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 625 | 98386-2025 | YS/T 983-2024 | 硅多晶还原炉尾气成分的测定 气相色谱法 | YS/T 983-2014 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 638 | 98399-2025 | YS/T 240.3-2024 | 铋精矿化学分析方法 第3部分:二氧化硅含量的测定 硅钼蓝分光光度法和重量法 | YS/T 240.3-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 639 | 98400-2025 | YS/T 240.4-2024 | 铋精矿化学分析方法 第4部分:三氧化钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | YS/T 240.4-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 640 | 98401-2025 | YS/T 240.5-2024 | 铋精矿化学分析方法 第5部分:钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | YS/T 240.5-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 643 | 98404-2025 | YS/T 240.9-2024 | 铋精矿化学分析方法 第9部分:铜含量的测定 碘量法和火焰原子吸收光谱法 | YS/T 240.9-2007 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 648 | 98409-2025 | YS/T 461.6-2024 | 混合铅锌精矿化学分析方法 第6部分:汞含量的测定 原子荧光光谱法和固体进样直接法 | YS/T 461.6-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 652 | 98413-2025 | YS/T 897-2024 | 高纯铌化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法 | YS/T 897-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 653 | 98414-2025 | YS/T 896-2024 | 高纯铌化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | YS/T 896-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 654 | 98415-2025 | YS/T 891-2024 | 高纯钛化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法 | YS/T 891-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 655 | 98416-2025 | YS/T 892-2024 | 高纯钛化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | YS/T 892-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 656 | 98417-2025 | YS/T 899-2024 | 高纯钽化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法 | YS/T 899-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 657 | 98418-2025 | YS/T 898-2024 | 高纯钽化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | YS/T 898-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 658 | 98419-2025 | YS/T 901-2024 | 高纯钨化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法 | YS/T 901-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 659 | 98420-2025 | YS/T 900-2024 | 高纯钨化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | YS/T 900-2013 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 660 | 98421-2025 | YS/T 1071-2024 | 双氧水用废催化剂化学分析方法 钯含量的测定 分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 1071-2015 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 661 | 98422-2025 | YS/T 835-2024 | 尾气净化用金属载体催化剂中铂、钯和铑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 835-2012 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 662 | 98423-2025 | YS/T 1074-2024 | 无焊料贵金属饰品化学分析方法 镁、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锗、砷、钌、铑、钯、银、镉、锡、锑、钡、钨、铼、铱、铂、铅和铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | YS/T 1074-2015 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 663 | 98424-2025 | YS/T 1415.2-2024 | 湿法炼锌浸出液化学分析方法 第2部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 | |
| 670 | 98431-2025 | YS/T 514.9-2024 | 高钛渣、金红石化学分析方法 第9部分:杂质元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | YS/T 514.9-2009 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 |
| 672 | 98433-2025 | YS/T 502.3-2024 | 钨铼合金化学分析方法 第3部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 | |
| 676 | 98437-2025 | YS/T 1084.5-2024 | 粗硒化学分析方法 第5部分:铂和钯含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 | |
| 679 | 98440-2025 | YS/T 240.12-2024 | 铋精矿化学分析方法 第12部分:铅、锌、铜、砷、锑和镉含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 | |
| 863 | 98624-2025 | NB/T 11390—2023 | 电力变压器油中邻苯二甲酸酯类物质的定量检测方法 气相色谱质谱法 | 2023/5/30 | 2024/6/28 | 国家能源局 | |
| 1271 | 99032-2025 | QB/T 8088.1-2024 | 食品金属容器内壁腐蚀的测定 第1部分:扫描电镜-能谱法 | 2024/10/24 | 2025/5/1 | 工业和信息化部 | |
| 1321 | 99082-2025 | FZ/T 01178—2024 | 纺织品 昆虫驱避剂含量的测定 气相色谱-质谱法 | 2024/12/10 | 2025/7/1 | 工业和信息化部 | |
| 1322 | 99083-2025 | FZ/T 01179—2024 | 纺织品 总铅和总镉含量的测定 电化学分析法 | 2024/12/10 | 2025/7/1 | 工业和信息化部 | |
| 1391 | 99152-2025 | NB/SH/T 6087—2024 | 重馏分油四组分的测定 中压液相色谱法 | 2024/12/25 | 2025/6/25 | 国家能源局 |

