当前位置:首页 >>
返回首页 
光学类期刊2011年影响因子
发布时间:2011-06-30]  阅读次数:9321次

Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles   Cited Half-Life Eigenfactor Score Article Influence Score
J OPT A-PURE APPL OP  1464-4258  3141 1.662 1.726    0 4.5 0.01507 0.617
J OPT COMMUN NETW  1943-0620  133 1.128 1.128 0.257 101 1.4 0.00062 0.338
J OPT NETW  1536-5379  558 1.509 1.381       3.7 0.00435 0.626
J OPT SOC AM A  1084-7529  13437 1.933 1.972 0.437 332 0.02163 0.631
J OPT SOC AM B  0740-3224  10905 2.095 2.013 0.454 414 8.9 0.02577 0.751
APPL PHYS A-MATER  0947-8396  11126 1.76 1.934 0.271 557 6.3 0.03459 0.678
APPL PHYS B-LASERS O  0946-2171  8864 2.239 2.186 0.458 467 5.8 0.02894 0.747
APPL PHYS EXPRESS  1882-0778  2077 2.747 2.747 0.6 345 1.9 0.01637 1.236
APPL PHYS LETT  Mar-51 197445 3.82 3.845 0.664 4459 5.6 0.72217 1.399
APPL OPTICS  Mar-35 33723 1.703 1.769 0.372 1000 0.04939 0.498
OPT COMMUN  0030-4018  16655 1.517 1.474 0.396 919 7.4 0.03649 0.421
OPT ENG  0091-3286  6151 0.815 0.84 0.109 404 9 0.00998 0.222
OPT EXPRESS  1094-4087  46603 3.749 3.935 0.739 2943 3.4 0.23337 1.258
OPT LETT  0146-9592  43482 3.316 3.546 0.737 1407 6.4 0.12769 1.189
OPTIK  0030-4026  1335 0.454 0.581 0.066 410 0.00159 0.131
OPT LASER TECHNOL  0030-3992  1650 1.616 1.266 0.404 213 3.8 0.00559 0.37
PHYS REV A  1050-2947  84545 2.861 2.746 0.775 2849 8.3 0.23352 1.049
PHYS REV B  1098-0121  268704 3.772 3.362 0.954 5991 8.6 0.7833 1.389
PHYS REV C  0556-2813  33558 3.416 3.173 0.811 1009 6.6 0.08396 0.937
PHYS REV D  1550-7998  119292 4.964 4.34 1.557 2809 6.1 0.30809 1.259
PHYS REV E  1539-3755  68958 2.352 2.458 0.53 2315 6.7 0.24317 1.047
PHYS REV LETT  0031-9007  335409 7.621 7.154 1.836 3118 7.6 1.24359 3.486
CHINESE PHYS B  1674-1056  2973 1.63 1.638 0.238 1163 1.9 0.00614 0.192
CHINESE PHYS C  1674-1137  226 0.266 0.271 0.079 368 1.9 0.00123 0.088
CHINESE PHYS LETT  0256-307X  5298 1.077 0.79 0.215 883 3.1 0.01821 0.186
SCI CHINA SER A  1006-9283  1292 0.526 0.565    0 8.4 0.00659 0.391
SCI CHINA SER B  1006-9291  1312 1.042 0.908    0 5.5 0.00254 0.174
SCI CHINA SER C  1006-9305  892 1.345 1.114    0 3.7 0.00305 0.267
SCI CHINA SER D  1006-9313  2634 1.271 1.22    0 5.9 0.00759 0.355
SCI CHINA SER E  1006-9321  1012 0.729 0.702    0 2.8 0.00309 0.151
SCI CHINA SER F  1009-2757  484 0.642 0.683    0 2.9 0.00148 0.132
SCI CHINA SER G  1672-1799  792 1.195 1.075    0 2.3 0.00298 0.224
SCIENCE  0036-8075  469704 31.364 31.769 6.789 862 9 1.46485 16.859
NATURE  0028-0836  511145 36.101 35.241 8.791 862 9.1 1.74466 19.334
NANO LETT  1530-6984  60956 12.186 12.806 2.232 855 3.9


收藏此页】【 】【查看所有】【返回顶部】【打印本页】【关闭窗口

> more 
钢铁之翼——岛津分析铸就工业硬实力!
内修臻致,外达绝美 | 岛津ICPMS-2040/2050系列产品荣获
无机津日谈丨ICP-MS测定氯化钠注射液中的杂质元素含量
岛津积极参加2024年新污染物环境健康风险防控与预警治理大会
崖州湾科技城-岛津色谱质谱前沿应用技术研讨会圆满成功
以“器”治毒,让新精神活性物质无所遁形---岛津新精神活性物质分析系列
【设备更新分析仪器方案-原子吸收篇】AA焕新,您开始了吗?
生产力工具:LabSolutions Insight多数据定量分析软件
利用质谱改善液相色谱工作流程
岛津积极参加第二十七届高校分析测试中心研究会年会暨第三届中国分析测试协
岛津鼎力支持药典新型实验室仪器与耗材实操演示交流会
岛津参加第五届北京临床质谱论坛
岛津参加2024第十七届中国科学仪器发展年会获得4项大奖
【设备更新】岛津分析仪器方案-医学领域
> more 
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
HORIBA 集团 科学仪器事业部
岛津企业管理(中国)有限公司
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司
雷尼绍(上海)贸易有限公司
CopyRight @ sinospectroscopy,All rights reserved.2010   京ICP备07018254号-16