当前位置:首页 >>
返回首页 
2011年化学综合/分析化学部分期刊影响因子
发布时间:2011-06-29]  阅读次数:6943次
Abbreviated Journal Title ISSN 2010
Total Cites
Impact
Factor
5-Year
Impact
Factor
Immediacy
Index
2010
Articles
Cited
Half-life
EigenfactorTM
Score
Article InfluenceTM
Score
CHEM REV 0009-2665 88380 33.033 36.433 8.362 188 8.2 0.19985 12.482
CHEM SOC REV 0306-0012 24948 26.583 24.641 4.128 297 3.1 0.10845 7.988
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 33864 21.840 20.324 3.235 149 7.4 0.09735 7.079
NAT CHEM 1755-4330 2041 17.927 17.927 3.951 143 1.3 0.01299 8.131
ANGEW CHEM INT EDIT 1433-7851 178604 12.730 12.050 2.409 1652 5.2 0.53220 3.376
NANO LETT 1530-6984 60956 12.186 12.806 2.232 855 3.9 0.31844 4.873
NANO TODAY 1748-0132 1279 11.750 13.396 1.459 37 2.8 0.00832 4.695
ADV MATER 0935-9648 68024 10.857 11.289 2.081 777 5.2 0.24338 3.765
ANNU REV ANAL CHEM 1936-1327 549 10.404 10.404 0.400 20 2.3 0.00404 3.985
ACS NANO 1936-0851 9905 9.855 9.953 1.477 986 1.8 0.05599 3.394
ENERG ENVIRON SCI 1754-5692 1759 9.446 9.446 0.944 198 1.7 0.00944 2.921
J AM CHEM SOC 0002-7863 369164 9.019 8.979 1.715 3139 7.4 0.86714 2.753
ADV FUNCT MATER 1616-301X 22476 8.486 9.427 1.198 481 3.8 0.11136 3.074
SMALL 1613-6810 11490 7.333 8.053 1.492 388 3.0 0.06760 2.577
J CONTROL RELEASE 0168-3659 24331 7.164 7.424 1.198 369 6.4 0.04992 1.754
TRAC-TREND ANAL CHEM 0165-9936 5738 6.602 6.623 0.864 110 5.4 0.01629 1.779
CHEMSUSCHEM 1864-5631 1630 6.325 6.325 0.936 157 2.0 0.00884 1.939
LAB CHIP 1473-0197 11674 6.260 6.927 1.142 423 3.3 0.04735 1.793
ANAL CHEM 0003-2700 88318 5.874 5.902 0.962 1377 7.4 0.17553 1.531
CHEM COMMUN 1359-7345 88498 5.787 5.581 1.096 2416 5.9 0.23675 1.588
CHEM-EUR J 0947-6539 43742 5.476 5.477 1.181 1611 4.1 0.15992 1.605
GREEN CHEM 1463-9262 9178 5.472 6.056 0.895 315 4.3 0.02765 1.471
BIOSENS BIOELECTRON 0956-5663 16039 5.361 5.397 0.749 577 4.0 0.04807 1.236
BIOCONJUGATE CHEM 1043-1802 12210 5.002 5.037 0.646 288 5.4 0.03402 1.342
CHEM REC 1527-8999 1111 4.604 4.053 0.258 31 5.4 0.00394 1.339
PHARM RES-DORDR 0724-8741 17134 4.456 4.546 0.532 235 8.3 0.02987 1.206
CRYST GROWTH DES 1528-7483 15077 4.389 4.698 0.860 741 3.1 0.05268 0.991
J ANAL ATOM SPECTROM 0267-9477 6934 4.372 3.480 0.505 212 6.7 0.01346 0.817
ANAL CHIM ACTA 0003-2670 34466 4.310 3.656 0.625 616 6.3 0.07591 0.896
LANGMUIR 0743-7463 94500 4.268 4.561 0.782 2664 6.3 0.22870 1.248
J CHROMATOGR A 0021-9673 56687 4.194 4.069 0.783 994 6.8 0.10190 0.871
CHEM-ASIAN J 1861-4728 3000 4.188 4.287 0.945 275 2.6 0.01631 1.315
CHEM RES TOXICOL 0893-228X 9258 4.148 3.666 0.803 208 6.6 0.02101 0.966
J COMPUT CHEM 0192-8651 19600 4.050 5.040 1.028 288 8.7 0.04077 1.857
CRYSTENGCOMM 1466-8033 6240 4.006 4.106 0.738 626 3.0 0.01782 0.854
ANALYST 0003-2654 12505 3.913 3.843 0.816 412 8.8 0.02117 1.001
ANAL BIOANAL CHEM 1618-2642 15750 3.841 3.667 0.586 922 3.8 0.06018 0.967
J AM SOC MASS SPECTR 1044-0305 7900 3.830 3.625 0.778 243 5.6 0.02256 1.026
J CHEM INF MODEL 1549-9596 9556 3.822 3.722 0.756 201 6.1 0.01903 0.797
TALANTA 0039-9140 21097 3.722 3.487 0.523 856 5.0 0.05399 0.816
MOL DIVERS 1381-1991 830 3.721   0.535 86 4.4 0.00233  
ELECTROPHORESIS 0173-0835 18923 3.569 3.184 0.511 454 6.7 0.03348 0.653
SENSOR ACTUAT B-CHEM 0925-4005 23485 3.368 3.339 0.578 770 5.2 0.05775 0.767
MATCH-COMMUN MATH CO 0340-6253 1677 3.291 2.728 0.701 117 3.1 0.00640 0.739
J MASS SPECTROM 1076-5174 5120 3.289 3.242 0.409 137 6.1 0.01324 0.891
CRIT REV ANAL CHEM 1040-8347 775 3.250 3.552 0.250 20 8.2 0.00150 0.888
J NANOPART RES 1388-0764 3325 3.250 3.473 0.421 297 3.9 0.01254 0.998
ANAL BIOCHEM 0003-2697 39020 3.236 3.343 0.591 399 >10.0 0.03966 0.968
J PHYS CHEM REF DATA 0047-2689 4730 3.219 4.273 0.562 16 >10.0 0.00422 1.972
ULTRASON SONOCHEM 1350-4177 3568 3.199 3.460 0.908 173 4.6 0.00835 0.738
J COMB CHEM 1520-4766 2720 3.122 2.692 0.844 135 3.9 0.00767 0.581
J PHARM SCI-US 0022-3549 15724 3.031 3.269 0.679 408 9.9 0.02176 0.758

收藏此页】【 】【查看所有】【返回顶部】【打印本页】【关闭窗口

> more 
岛津积极参加2024年新污染物环境健康风险防控与预警治理大会
崖州湾科技城-岛津色谱质谱前沿应用技术研讨会圆满成功
以“器”治毒,让新精神活性物质无所遁形---岛津新精神活性物质分析系列
【设备更新分析仪器方案-原子吸收篇】AA焕新,您开始了吗?
生产力工具:LabSolutions Insight多数据定量分析软件
利用质谱改善液相色谱工作流程
岛津积极参加第二十七届高校分析测试中心研究会年会暨第三届中国分析测试协
岛津鼎力支持药典新型实验室仪器与耗材实操演示交流会
岛津参加第五届北京临床质谱论坛
岛津参加2024第十七届中国科学仪器发展年会获得4项大奖
【设备更新】岛津分析仪器方案-医学领域
【设备更新】岛津TDM质谱分析方案升级指导个体化用药
【设备更新】质谱成像技术升级临床前沿研究
分析利器丨MALDI-TOF 高效表征小分子化合物的分子量
> more 
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
HORIBA 集团 科学仪器事业部
岛津企业管理(中国)有限公司
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司
雷尼绍(上海)贸易有限公司
CopyRight @ sinospectroscopy,All rights reserved.2010   京ICP备07018254号-16