当前位置:首页 >>
返回首页 
第十七届全国分子光谱学学术会议论文版面费缴费-7月26日
发布时间:2012-07-27]  阅读次数:5889次

文章编号 电子版 纸版 版面费 发票号 工作单位 收件人  
FZ17001 7月19日 7月23日     北京大学    
FZ17002 6月28日 7月4日 6月29日 18649260 北京大学 自取  
FZ17003 7月19日 7月8日 6月29日 18649260 北京大学 自取  
FZ17004 6月28日 7月13日 6月29日 18649260 北京大学 自取  
FZ17005 7月23日 7月13日 6月29日 18649260 北京大学 自取  
FZ17006 6月28日 7月13日 6月29日 18649260 北京大学 自取  
FZ17007 6月28日 7月13日 6月29日 18649260 北京大学 自取  
FZ17008         北京计算科学    
FZ17009 6月28日 7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学 自取  
FZ17010 6月28日 7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学 自取  
FZ17011 7月6日 7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学化学学院 自取  
FZ17012 7月6日 7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学 自取  
FZ17013   7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学 自取  
FZ17014 6月28日 7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学 自取  
FZ17015 6月28日 7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学 自取  
FZ17016 6月28日 7月4日 7月4日 00876187 北京理工大学 自取  
FZ17017         北京师范大学    
FZ17018   7月6日   18649295 北京师范大学    
FZ17019   7月6日   18649295 北京师范大学    
FZ17020 7月19日       北京市市理化分析测试中心    
FZ17021         长春理工大学    
FZ17022 7月3日     16418808 电子科技大学生命科学与技术学院 冯娟  
FZ17023 7月3日     16418812 电子科技大学 冯娟  
FZ17024 7月13日   7月8日 16418819 福建师范大学仓山校区化学化工学院 刘的文 邮局
FZ17025 7月3日 7月13日 7月4日 18649259 福州大学化学化工学院 陈义平 邮局
FZ17026 7月3日 7月13日 7月4日 18649259 福州大学化学化工学院 陈义平 邮局
FZ17027 7月3日 7月13日 7月2日 18649273 福建教育学院 吴新建 邮局
FZ17028 6月28日   7月4日 18649258 福州大学化学化工学院 陈义平 邮局
FZ17029 7月13日 7月23日 7月6日 16418820 阜阳师范学院化学化工学院 陶栋梁 邮局
FZ17030 7月13日 7月23日 7月6日 16418820 阜阳师范学院化学化工学院 陶栋梁 邮局
FZ17031 7月13日 7月23日 7月6日 16418820 阜阳师范学院化学化工学院 陶栋梁 邮局
FZ17032 7月13日 7月23日 7月6日 16418820 阜阳师范学院化学化工学院 陶栋梁 邮局
FZ17033 7月6日 7月13日 7月6日 18649265 复旦大学聚合物分子工程国家实验室 黄红香 邮局
FZ17034 7月6日 7月13日   16418821 复旦大学聚合物分子工程国家实验室 黄红香  
FZ17035 7月19日 7月13日   16418804 广西师范大学药用资源化学与药物室 田建袅  
FZ17036         广州大学    
FZ17037         广州大学    
FZ17038 7月6日 7月13日 7月8日 16418822 贵州大学化学化工学院 牟兰 邮局
FZ17039 7月6日 7月13日 7月8日 16418822 贵州大学化学化工学院 牟兰 邮局
FZ17040 7月6日 7月13日   16418805 国防科技大学航天与材料工程学院 王楠楠  
FZ17041 7月6日 7月13日     国家农业信息技术研究中心 邓巍  
FZ17042 6月28日 7月4日 7月2日 18649274 杭州师范大学有机硅实验室 潘庆华 邮局
FZ17043         河北联合大学    
FZ17044 6月28日 7月4日 7月2日 18649275 河南理工大学物理化学学院 王枫 邮局
FZ17045 6月28日   7月2日 18649276 河南分析测试中心 张国宝 邮局
FZ17046 6月28日 7月4日 7月2日 18649277 河南省化学研究所 张国宝 邮局
FZ17047 6月28日 7月4日 7月2日 18649278 河南省化学研究所 张国宝 邮局
FZ17048 6月28日 7月4日 7月2日 16418818 河南省化学研究所 张国宝 邮局
FZ17049 7月19日 7月23日 7月2日 18649279 河南省化学研究所 张国宝 邮局
FZ17050 7月19日 7月23日 7月2日 16418817 河南省化学研究所 张国宝 邮局
FZ17051   7月2日 7月2日 18649280 河南省化学研究所 张国宝 邮局
FZ17052   7月23日   16418869 河南省化学研究所 张国宝  
FZ17053 6月28日 7月4日 7月2日 18649281 河南省化学研究所 张国宝 邮局
FZ17054 7月3日 7月6日 7月2日 18649282 湖北大学化学化工学院 刘丽娜 邮局
FZ17055 7月6日 7月13日 7月10日 16418823 湖南大学化学生物传感与计量实验室 吴海龙 邮局
FZ17056         湖南科技大学    
FZ17057 6月28日 7月4日 7月12日 18649263 华东理工大学实验4楼201 杜一平 邮局
FZ17058 6月28日 7月4日 7月12日 18649263 华东理工大学实验4楼201 杜一平 邮局
FZ17059         华南理工大学    
FZ17060 7月6日 7月13日 7月8日 16418824 华南师范大学激光研究所111室 杨文朋 邮局
FZ17061 7月25日       淮北师范大学    
FZ17062 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17063 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17064 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17065 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17066       16418810 吉林大学超分子结构与材料国家实验室    
FZ17067       16418810 吉林大学超分子结构与材料国家实验室    
FZ17068 7月3日 7月13日   16418860 吉林大学    
FZ17069 7月3日 7月13日   16418861 吉林大学    
FZ17070 7月23日 7月13日   16418862 吉林大学    
FZ17071 7月23日 7月13日   16418863 吉林大学    
FZ17072 7月23日 7月13日   16418864 吉林大学    
FZ17073 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17074 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17075 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17076 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17077 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17078 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17079 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17080 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17081 7月11日 7月6日   18649297 吉林大学超分子结构与材料国家实验室 赵冰  
FZ17082         暨南大学    
FZ17083 7月6日 7月13日 7月10日 16418825 暨南大学光电工程系 刘振尧 邮局
FZ17084         江南大学    
FZ17085 7月6日 7月13日   16418802 江南大学 谢云飞  
FZ17086 7月6日 7月13日   15418802 江南大学 谢云飞  
FZ17087         内蒙古大学    
FZ17088         内蒙古大学    
FZ17089 7月11日 7月23日 7月12日   内蒙古大学化学化工学院 熬登高娃 邮局
FZ17090 7月11日 7月4日 7月2日 18649283 内蒙古大学化学化工学院 熬登高娃 邮局
FZ17091 7月11日 7月4日 7月2日 18649284 内蒙古大学化学化工学院 熬登高娃 邮局
FZ17092   7月23日 7月2日 18649285 内蒙古大学化学化工学院 姚俊学 邮局
FZ17093 7月6日 7月23日 7月2日 18649286 内蒙古大学化学化工学院 姚俊学 邮局
FZ17094 7月11日 7月23日 7月12日   内蒙古大学 于彦珠 邮局
FZ17095   7月13日 7月6日 16418826 内蒙古大学化学化工学院 赵文岩 邮局
FZ17096 7月23日 7月6日 7月6日 16418827 内蒙古科技大学数理与生物学院 欧阳顺利 邮局
FZ17097 6月28日 7月4日 7月12日 18649264 南昌大学生命科学与食品学院 张业鹏 邮局
FZ17098         南京大学    
FZ17099         南京师范大学    
FZ17100         南京师范大学    
FZ17101         南京师范大学    
FZ17102 7月6日 7月13日   16418801 青岛科技大学橡塑材料与工程 张建明  
FZ17103 7月6日 7月13日   16418801 青岛科技大学橡塑材料与工程 张建明  
FZ17104 7月8日 7月13日 7月11日 18649262 清华大学   邮局
FZ17105 7月6日 7月13日   16418828 长江师范学院 张敏  
FZ17106 7月6日 7月13日   16418828 长江师范学院 张敏  
FZ17107 7月23日 7月25日 7月12日   上海大学 尤静林 邮局
FZ17108 7月11日 7月23日 7月2日 18649287 上海师范大学化学系 曹晓卫 邮局
FZ17109 7月11日 7月23日 7月2日 18649287 上海师范大学化学系 曹晓卫 邮局
FZ17110 7月11日 7月23日 7月2日 18649287 上海师范大学化学系 曹晓卫 邮局
FZ17111 7月6日 7月6日 7月6日 16418829 韶关学院化学系 陈小康 邮局
FZ17112 7月6日 7月6日 7月2日 18649288 韶关学院化学系 陈小康 邮局
FZ17113 7月6日 7月6日 7月6日 16418829 韶关学院化学系 陈小康 邮局
FZ17114 7月6日 7月6日 7月6日 16418829 韶关学院化学系 陈小康 邮局
FZ17115 7月6日 7月6日 7月6日 16418829 韶关学院化学系 陈小康 邮局
FZ17116 7月19日   7月2日 18649289 首都师范大学化学系 张卓勇 邮局
FZ17117         四川大学    
FZ17118         四川大学    
FZ17119 7月6日 7月13日 7月6日 16418830 四川大学原子与分子物理研究所 李萍 邮局
FZ17120 7月20日 7月20日     苏州大学    
FZ17121 7月20日 7月20日   18649261 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17122 7月20日 7月20日   18649261 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17123 7月20日 7月20日   18649261 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17124 7月20日 7月20日   18649261 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17125       18649261 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17126 6月28日 7月6日   16418803 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17127 6月28日 7月6日   16418803 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17128 6月28日 7月6日   16418803 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17129 6月28日 7月6日   16418803 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17130 6月28日 7月6日   16418803 苏州大学101信箱 姚建林  
FZ17131 7月23日 7月13日 7月6日 16418831 西北大学化学与材料学院 闫宏涛 邮局
FZ17132 7月6日 7月13日 7月6日 16418832 西北大学化学与材料学院 闫宏涛 邮局
FZ17133 7月23日 7月13日 7月6日 16418833 西北大学化学与材料学院 闫宏涛 邮局
FZ17134 7月3日 7月6日 7月6日 16418834 西南大学化学化工学院 何佑秋 邮局
FZ17135 7月6日 7月13日 7月2日 18649290 厦门大学化学化工学院 姜艳霞 邮局
FZ17136 7月6日 7月13日 7月2日 18649290 厦门大学化学化工学院 姜艳霞 邮局
FZ17137       18649296 厦门大学化学化工学院 吴德印  
FZ17138       18649296 厦门大学化学化工学院 吴德印  
FZ17139 7月23日     18649296 厦门大学化学化工学院 吴德印  
FZ17140 7月11日 7月13日   16418806 云南师范大学物理与电子信息学院 刘刚  
FZ17141 7月11日 7月13日   16418806 云南师范大学物理与电子信息学院 刘刚  
FZ17142 7月11日 7月13日   16418806 云南师范大学物理与电子信息学院 刘刚  
FZ17143 7月3日 7月4日 7月2日 18649291 浙江检验检疫科学研究院 戴骐 邮局
FZ17144         浙江师范大学    
FZ17145 6月28日   7月2日 18649292 郑州大学化学与分子工程学院 常俊标 邮局
FZ17146 6月28日   7月2日 18649292 郑州大学化学与分子工程学院 常俊标 邮局
FZ17147 7月6日 7月13日 7月12日   郑州大学化学系 王瑞勇 邮局
FZ17148 7月6日 7月13日 7月12日   郑州大学化学系 王瑞勇 邮局
FZ17149 7月6日 7月13日   16418815 中国检验检疫科学研究院 邹明强  
FZ17150 7月6日 7月13日   16418815 中国检验检疫科学研究院 邹明强  
FZ17151 7月6日 7月13日   16418815 中国检验检疫科学研究院 邹明强  
FZ17152 7月19日     16418814 福建物质结构研究所 陈瑞平  
FZ17153 7月23日   7月4日 18649272 科学院过程工程研究所 自取  
FZ17154 7月23日 7月13日   16418816 北一街二号科学院化学研究所 葛茂发  
FZ17155 7月23日 7月13日   16418816 北一街二号科学院化学研究所 葛茂发  
FZ17156 7月23日 7月13日   16418816 北一街二号科学院化学研究所 葛茂发  
FZ17157 7月23日 7月13日   16418816 北一街二号科学院化学研究所 葛茂发  
FZ17158 6月28日 7月4日 7月2日 18649293 北一街二号科学院化学研究所 盖伟 邮局
FZ17159 7月6日 7月13日   16418811 北一街二号科学院化学研究所 王建平  
FZ17160 7月6日 7月13日   16418811 北一街二号科学院化学研究所 王建平  
FZ17161 7月6日 7月13日   16418811 北一街二号科学院化学研究所 王建平  
FZ17162 7月6日 7月13日 7月12日 18649300 科学院宁波材料与技术所 钱志江  
FZ17163 7月25日       科学院山西煤炭化学研究所    
FZ17164 7月3日 7月4日 7月6日 16418835 中国矿业大学化工学院 尹文萱 邮局
FZ17165 7月3日 7月4日 7月6日 16418835 中国矿业大学 尹文萱 邮局
FZ17166         中国农业大学    
FZ17167         中国农业大学    
FZ17168         中国农业大学    
FZ17169   7月13日   16418813 中国农业科学院特产研究所 张巍  
FZ17170 7月23日 7月13日   16418807 中国石化北京化工研究院 崔爽  
FZ17171 7月23日 7月25日     中国原子能研究院,北京275信箱46分箱 张艳萍  
FZ17172 7月23日 7月20日   16418836 中山大学测试中心 张倩芝  
FZ17173 6月28日 7月13日 7月2日 18649294 重庆大学 朱俊任 邮局
FZ17174 7月23日 7月25日 7月25日   中央民族大学 刘颖 邮局
FZ17175 7月23日 7月25日 7月25日   中央民族大学 刘颖 邮局
FZ17176 7月23日 7月25日     清华大学 孙素琴  
FZ17177 7月23日 7月25日     清华大学 孙素琴  
FZ17178 7月25日 7月25日     清华大学 孙素琴  
FZ17179 7月25日 7月25日     清华大学 孙素琴  
FZ17180 7月25日 7月25日     清华大学 孙素琴  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               


收藏此页】【 】【查看所有】【返回顶部】【打印本页】【关闭窗口

> more 
岛津积极参加2024年新污染物环境健康风险防控与预警治理大会
崖州湾科技城-岛津色谱质谱前沿应用技术研讨会圆满成功
以“器”治毒,让新精神活性物质无所遁形---岛津新精神活性物质分析系列
【设备更新分析仪器方案-原子吸收篇】AA焕新,您开始了吗?
生产力工具:LabSolutions Insight多数据定量分析软件
利用质谱改善液相色谱工作流程
岛津积极参加第二十七届高校分析测试中心研究会年会暨第三届中国分析测试协
岛津鼎力支持药典新型实验室仪器与耗材实操演示交流会
岛津参加第五届北京临床质谱论坛
岛津参加2024第十七届中国科学仪器发展年会获得4项大奖
【设备更新】岛津分析仪器方案-医学领域
【设备更新】岛津TDM质谱分析方案升级指导个体化用药
【设备更新】质谱成像技术升级临床前沿研究
分析利器丨MALDI-TOF 高效表征小分子化合物的分子量
> more 
赛默飞世尔科技(中国)有限公司
HORIBA 集团 科学仪器事业部
岛津企业管理(中国)有限公司
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司
雷尼绍(上海)贸易有限公司
CopyRight @ sinospectroscopy,All rights reserved.2010   京ICP备07018254号-16